🏬 小売・EC
商品代・サービス料などが入る。
当社グループは、物品販売業部門として家庭用電化製品等の販売を行っており、当社及び株式会社ビックカメラ(親会社)から構成されております。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
株式会社コジマは、小売業に属する会社です。主に商品やサービスを買う人に向けて、商品、店舗、EC、仲介サービスを提供します。お客さん側には「必要な商品を探してたい」という困りごとがあります。そこで会社は、元データで読み取れる事業を通じて商品や
何を届け、誰に使われるかを大まかに見る。
収益ごとに「提供するもの → 使う人 → お金の入口」で見る。
商品代・サービス料などが入る。
商品代・サービス料などが入る。
棒の長さは、売上を100%としたときの実額比です。大きく見せるための誇張はしていません。
当社グループは、物品販売業部門として家庭用電化製品等の販売を行っており、当社及び株式会社ビックカメラ(親会社)から構成されております。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
当社グループは、物品販売業部門として家庭用電化製品等の販売を行っており、当社及び株式会社ビックカメラ(親会社)から構成されております。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
3【事業の内容】
当社グループは、物品販売業部門として家庭用電化製品等の販売を行っており、当社及び株式会社ビックカメラ(親会社)から構成されております。
| 会社名 | 株式会社コジマ |
|---|---|
| 証券コード | 7513 |
| EDINETコード | E03270 |
| 業種 | 小売業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 決算期末 | 2025-08-31 |
| 提出日 | 2025-11-17 |
| 書類種別 | 第三号様式 |
| 抽出ステータス | ok |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約2,828億円 (282,790,000,000円) |
| 営業利益 | 約73億円 (7,325,000,000円) |
| 経常利益/税引前利益 | 約77億円 (7,732,000,000円) |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約47億円 (4,709,000,000円) |
| 総資産 | 約1,208億円 (120,786,000,000円) |
| 純資産 | 約702億円 (70,247,000,000円) |
| 営業キャッシュ・フロー | 約40億円 (3,981,000,000円) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 61.05円 |
| 項目 | 金額 | 抽出元タグ / コンテキスト |
|---|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約2,828億円 (282,790,000,000円) | NetSalesSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 営業利益 | 約73億円 (7,325,000,000円) | OperatingIncome CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 経常利益/税引前利益 | 約77億円 (7,732,000,000円) | OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約47億円 (4,709,000,000円) | NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 総資産 | 約1,208億円 (120,786,000,000円) | TotalAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 純資産 | 約702億円 (70,247,000,000円) | NetAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 営業キャッシュ・フロー | 約40億円 (3,981,000,000円) | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 61.05円 | BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
欠損なし(8項目すべて抽出)