🏬 小売・EC
商品代・サービス料などが入る。
当社は、MDF(Medium Density Fiberboard)の製造、販売を主な事業内容としております。 事業の系統図は次のとおりであります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
ホクシン株式会社は、その他製品に属する会社です。主に製品を使う個人・会社に向けて、複数の製品群と関連サービスを提供します。お客さん側には「仕事や生活に必要な製品がほしい」という困りごとがあります。そこで会社は、元データで読み取れる事業を通じ
何を届け、誰に使われるかを大まかに見る。
収益ごとに「提供するもの → 使う人 → お金の入口」で見る。
商品代・サービス料などが入る。
商品代・サービス料などが入る。
棒の長さは、売上を100%としたときの実額比です。大きく見せるための誇張はしていません。
当社は、MDF(Medium Density Fiberboard)の製造、販売を主な事業内容としております。 事業の系統図は次のとおりであります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
当社は、MDF(Medium Density Fiberboard)の製造、販売を主な事業内容としております。 事業の系統図は次のとおりであります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
3 【事業の内容】 当社は、MDF(Medium Density Fiberboard)の製造、販売を主な事業内容としております。 事業の系統図は次のとおりであります。
| 会社名 | ホクシン株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 7897 |
| EDINETコード | E00632 |
| 業種 | その他製品 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 決算期末 | 2026-03-31 |
| 提出日 | 2026-06-23 |
| 書類種別 | 第三号様式 |
| 抽出ステータス | ok |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約103億円 (10,267,632,000円) |
| 営業利益 | -37,078,000円 (-37,078,000円) |
| 経常利益/税引前利益 | -36,960,000円 (-36,960,000円) |
| 純利益(親会社株主帰属) | -27,580,000円 (-27,580,000円) |
| 総資産 | 約131億円 (13,069,083,000円) |
| 純資産 | 約59億円 (5,890,820,000円) |
| 営業キャッシュ・フロー | 約9億円 (923,459,000円) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | -0.97円 |
| 項目 | 金額 | 抽出元タグ / コンテキスト |
|---|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約103億円 (10,267,632,000円) | NetSalesSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 営業利益 | -37,078,000円 (-37,078,000円) | OperatingIncome CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 経常利益/税引前利益 | -36,960,000円 (-36,960,000円) | OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 純利益(親会社株主帰属) | -27,580,000円 (-27,580,000円) | NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 総資産 | 約131億円 (13,069,083,000円) | TotalAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 純資産 | 約59億円 (5,890,820,000円) | NetAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 営業キャッシュ・フロー | 約9億円 (923,459,000円) | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | -0.97円 | BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
欠損なし(8項目すべて抽出)