🏬 小売・EC
商品代・サービス料などが入る。
当社は、宴会場・結婚式場・レストランの経営と洋菓子等の販売を行っております。 当社の事業系統図は次のとおりであります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
株式会社東京會舘は、サービス業に属する会社です。主にサービスを使う個人・会社に向けて、金融・決済・管理などのサービスを提供します。お客さん側には「お金や手続きの面倒を安全に進めたい」という困りごとがあります。そこで会社は、元データで読み取れ
何を届け、誰に使われるかを大まかに見る。
収益ごとに「提供するもの → 使う人 → お金の入口」で見る。
商品代・サービス料などが入る。
商品代・サービス料などが入る。
棒の長さは、売上を100%としたときの実額比です。大きく見せるための誇張はしていません。
当社は、宴会場・結婚式場・レストランの経営と洋菓子等の販売を行っております。 当社の事業系統図は次のとおりであります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
当社は、宴会場・結婚式場・レストランの経営と洋菓子等の販売を行っております。 当社の事業系統図は次のとおりであります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
3 【事業の内容】 当社は、宴会場・結婚式場・レストランの経営と洋菓子等の販売を行っております。 当社の事業系統図は次のとおりであります。
| 会社名 | 株式会社東京會舘 |
|---|---|
| 証券コード | 9701 |
| EDINETコード | E04535 |
| 業種 | サービス業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 決算期末 | 2026-03-31 |
| 提出日 | 2026-06-23 |
| 書類種別 | 第三号様式 |
| 抽出ステータス | ok |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約163億円 (16,259,831,000円) |
| 営業利益 | 約14億円 (1,437,656,000円) |
| 経常利益/税引前利益 | 約15億円 (1,480,127,000円) |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約10億円 (989,527,000円) |
| 総資産 | 約302億円 (30,173,626,000円) |
| 純資産 | 約131億円 (13,131,140,000円) |
| 営業キャッシュ・フロー | 約24億円 (2,443,034,000円) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 299.93円 |
| 項目 | 金額 | 抽出元タグ / コンテキスト |
|---|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約163億円 (16,259,831,000円) | NetSalesSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 営業利益 | 約14億円 (1,437,656,000円) | OperatingIncome CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 経常利益/税引前利益 | 約15億円 (1,480,127,000円) | OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約10億円 (989,527,000円) | NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 総資産 | 約302億円 (30,173,626,000円) | TotalAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 純資産 | 約131億円 (13,131,140,000円) | NetAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 営業キャッシュ・フロー | 約24億円 (2,443,034,000円) | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 299.93円 | BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
欠損なし(8項目すべて抽出)