🏢 不動産販売
販売代金・家賃・管理料などが入る。
鋳物事業、不動産賃貸事業、発電・売電事業を主な事業として取り組んでおります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
中日本鋳工株式会社は、機械に属する会社です。主に製品を使う個人・会社に向けて、複数の製品群と関連サービスを提供します。お客さん側には「仕事や生活に必要な製品がほしい」という困りごとがあります。そこで会社は、元データで読み取れる事業を通じて商
何を届け、誰に使われるかを大まかに見る。
収益ごとに「提供するもの → 使う人 → お金の入口」で見る。
販売代金・家賃・管理料などが入る。
商品代・サービス料などが入る。
棒の長さは、売上を100%としたときの実額比です。大きく見せるための誇張はしていません。
鋳物事業、不動産賃貸事業、発電・売電事業を主な事業として取り組んでおります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
鋳物事業、不動産賃貸事業、発電・売電事業を主な事業として取り組んでおります。
上の文章は有価証券報告書の事業内容から抜き出した説明です。この会社がどんな商品やサービスでお金を得ているかを見る入口として使います。
3 【事業の内容】 鋳物事業、不動産賃貸事業、発電・売電事業を主な事業として取り組んでおります。
| 会社名 | 中日本鋳工株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 6439 |
| EDINETコード | E01277 |
| 業種 | 機械 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 決算期末 | 2026-03-31 |
| 提出日 | 2026-06-26 |
| 書類種別 | 第三号様式 |
| 抽出ステータス | ok |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約49億円 (4,884,248,000円) |
| 営業利益 | -53,462,000円 (-53,462,000円) |
| 経常利益/税引前利益 | -37,842,000円 (-37,842,000円) |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約-2億円 (-244,706,000円) |
| 総資産 | 約85億円 (8,534,629,000円) |
| 純資産 | 約29億円 (2,874,180,000円) |
| 営業キャッシュ・フロー | 約6億円 (561,701,000円) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | -110.04円 |
| 項目 | 金額 | 抽出元タグ / コンテキスト |
|---|---|---|
| 売上高・営業収益 | 約49億円 (4,884,248,000円) | NetSalesSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 営業利益 | -53,462,000円 (-53,462,000円) | OperatingIncome CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 経常利益/税引前利益 | -37,842,000円 (-37,842,000円) | OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 純利益(親会社株主帰属) | 約-2億円 (-244,706,000円) | NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 総資産 | 約85億円 (8,534,629,000円) | TotalAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 純資産 | 約29億円 (2,874,180,000円) | NetAssetsSummaryOfBusinessResults CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember |
| 営業キャッシュ・フロー | 約6億円 (561,701,000円) | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | -110.04円 | BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember |
欠損なし(8項目すべて抽出)