| AI CROSS株式会社 | 4476 | 約42億円 | 約2億円 |
| AI inside 株式会社 | 4488 | 約47億円 | 約4億円 |
| AIAIグループ株式会社 | 6557 | 約146億円 | 約6億円 |
| AIストーム株式会社 | 3719 | 約27億円 | 約2億円 |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 約33億円 | 約-12億円 |
| AIメカテック株式会社 | 6227 | 約210億円 | 約3億円 |
| AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 約314億円 | 約12億円 |
| ARCHION株式会社 | 543A | — | 約-4億円 |
| Aiロボティクス株式会社 | 247A | 約294億円 | 約27億円 |
| AnyMind Group株式会社 | 5027 | 約573億円 | 約9億円 |
| Appier Group株式会社 | 4180 | 約437億円 | 約26億円 |
| Atlas Technologies株式会社 | 9563 | 約23億円 | 22,550,000円 |
| BASE株式会社 | 4477 | 約207億円 | 約18億円 |
| BIPROGY株式会社 | 8056 | 約4,337億円 | 約312億円 |
| Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 約30億円 | 約-5億円 |
| CKD株式会社 | 6407 | 約1,579億円 | 約136億円 |
| CRAVIA株式会社 | 6573 | 約5億円 | 約-3億円 |
| Cocolive株式会社 | 137A | 約13億円 | 約2億円 |
| Delta-Fly Pharma株式会社 | 4598 | — | 約-16億円 |
| EIZO株式会社 | 6737 | 約813億円 | 約73億円 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 約11.8兆円 | 約2,587億円 |
| GLOE株式会社 | 9565 | 約28億円 | 3,829,000円 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 約2,853億円 | 約167億円 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 約207億円 | 約10億円 |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 約179億円 | 約16億円 |
| GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 約495億円 | 約104億円 |
| GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 約68億円 | 約2億円 |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 約825億円 | 約218億円 |
| GMOペパボ株式会社 | 3633 | 約110億円 | 約9億円 |
| Green Earth Institute株式会社 | 9212 | 約11億円 | 約1億円 |
| GreenBee株式会社 | 3913 | 約10億円 | 約2億円 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | 約2,474億円 | 約68億円 |
| HENNGE株式会社 | 4475 | 約109億円 | 約14億円 |
| HEROZ株式会社 | 4382 | 約59億円 | 約-2億円 |
| HSホールディングス株式会社 | 8699 | 約579億円 | 約147億円 |
| HUMAN MADE株式会社 | 456A | 約143億円 | 約29億円 |
| HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 約120億円 | 約5億円 |
| INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | 約46億円 | 約-2億円 |
| IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 約37億円 | 約3億円 |
| Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 約7億円 | 約-3億円 |
| JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 約170億円 | 約18億円 |
| JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 約191億円 | 約11億円 |
| JIG-SAW株式会社 | 3914 | 約36億円 | 約4億円 |
| JTP株式会社 | 2488 | 約99億円 | 約7億円 |
| JUKI株式会社 | 6440 | 約888億円 | 約14億円 |
| Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 約186億円 | 約38億円 |
| KLASS株式会社 | 6233 | 約96億円 | 約2億円 |
| KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 約72億円 | 約5億円 |
| KeePer技研株式会社 | 6036 | 約231億円 | 約49億円 |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 約2.0兆円 | 約1,937億円 |
| Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 約48億円 | 約1億円 |
| MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 約2,144億円 | 約48億円 |
| MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 約212億円 | 約9億円 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 約2.6兆円 | 約27億円 |
| NISSHA株式会社 | 7915 | 約1,949億円 | 約10億円 |
| NSグループ株式会社 | 471A | 約298億円 | 約63億円 |
| NTT株式会社 | 9432 | 約14.4兆円 | 約1.0兆円 |
| PRONI株式会社 | 479A | 約32億円 | 約5億円 |
| RIZAPグループ株式会社 | 2928 | 約1,673億円 | 約14億円 |
| ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 約63億円 | 約-2億円 |
| Recovery International株式会社 | 9214 | 約27億円 | 約1億円 |
| Retty株式会社 | 7356 | 約16億円 | 11,734,000円 |
| SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 約296億円 | 約5億円 |
| SEMITEC株式会社 | 6626 | 約255億円 | 約27億円 |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 約70億円 | 約6億円 |
| SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | 約258億円 | -36,000,000円 |
| SREホールディングス株式会社 | 2980 | 約329億円 | 約18億円 |
| SUMINOE株式会社 | 3501 | 約1,048億円 | 約7億円 |
| Sansan株式会社 | 4443 | 約432億円 | 約4億円 |
| Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | 約21億円 | 約-1億円 |
| Solvvy株式会社 | 7320 | 約67億円 | 約-6億円 |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 約18億円 | -69,043,000円 |
| THECOO株式会社 | 4255 | 約48億円 | 約2億円 |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | 約1.8兆円 | 約648億円 |
| TREホールディングス株式会社 | 9247 | 約1,192億円 | 約147億円 |
| Terra Drone株式会社 | 278A | 約48億円 | 約-25億円 |
| Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 約18億円 | 64,127,000円 |
| Umios株式会社 | 1333 | 約1.1兆円 | 約222億円 |
| ZACROS株式会社 | 7917 | 約1,585億円 | 約77億円 |
| artience株式会社 | 4634 | 約3,500億円 | 約103億円 |
| gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 約115億円 | 約6億円 |
| monoAI technology株式会社 | 5240 | 約10億円 | 約-3億円 |
| note株式会社 | 5243 | 約41億円 | 約4億円 |
| あいホールディングス株式会社 | 3076 | 約662億円 | 約213億円 |
| あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 約711億円 | 約54億円 |
| あんしん保証株式会社 | 7183 | 約62億円 | 約3億円 |
| いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 約3.5兆円 | 約1,349億円 |
| いちご株式会社 | 2337 | 約927億円 | 約166億円 |
| いちよし証券株式会社 | 8624 | 約246億円 | 約44億円 |
| いであ株式会社 | 9768 | 約246億円 | 約24億円 |
| かっこ株式会社 | 4166 | 約8億円 | 約-1億円 |
| かどや製油株式会社 | 2612 | 約400億円 | 約27億円 |
| くら寿司株式会社 | 2695 | 約2,451億円 | 約36億円 |
| さくらインターネット株式会社 | 3778 | 約353億円 | 約2億円 |
| のむら産業株式会社 | 7131 | 約71億円 | 約5億円 |
| はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 約751億円 | 約26億円 |
| ぴあ株式会社 | 4337 | 約553億円 | 約33億円 |
| ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 約13億円 | 22,628,000円 |
| みずほリース株式会社 | 8425 | 約9,216億円 | 約476億円 |
| わかもと製薬株式会社 | 4512 | 約99億円 | 約2億円 |
| わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 約2,338億円 | 約53億円 |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 約244億円 | 約17億円 |
| アイエーグループ株式会社 | 7509 | 約398億円 | 約14億円 |
| アイカ工業株式会社 | 4206 | 約2,518億円 | 約185億円 |
| アイコム株式会社 | 6820 | 約370億円 | 約27億円 |
| アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 約76億円 | 約5億円 |
| アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 約210億円 | 約28億円 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 約786億円 | 約43億円 |
| アイティメディア株式会社 | 2148 | 約83億円 | 約12億円 |
| アイビーシー株式会社 | 3920 | 約24億円 | 約4億円 |
| アイホン株式会社 | 6718 | 約630億円 | 約25億円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | 約225億円 | 約20億円 |
| アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | 約3億円 | 約-1億円 |
| アオイ電子株式会社 | 6832 | 約383億円 | 70,129,000円 |
| アキレス株式会社 | 5142 | 約818億円 | 約21億円 |
| アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 約121億円 | 約2億円 |
| アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 約2,955億円 | 約88億円 |
| アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | 約53億円 | 約3億円 |
| アクセルマーク株式会社 | 3624 | 約10億円 | 約-8億円 |
| アクモス株式会社 | 6888 | 約64億円 | 約4億円 |
| アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 約370億円 | 約19億円 |
| アコム株式会社 | 8572 | 約3,377億円 | 約796億円 |
| アサガミ株式会社 | 9311 | 約391億円 | 約18億円 |
| アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 約254億円 | 約9億円 |
| アジアクエスト株式会社 | 4261 | 約49億円 | 約3億円 |
| アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | 約1,160億円 | 約76億円 |
| アジア航測株式会社 | 9233 | 約416億円 | 約18億円 |
| アスカ株式会社 | 7227 | 約464億円 | 約15億円 |
| アスクル株式会社 | 2678 | 約4,811億円 | 約91億円 |
| アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 約627億円 | 約22億円 |
| アステラス製薬株式会社 | 4503 | 約2.1兆円 | 約2,915億円 |
| アステリア株式会社 | 3853 | 約34億円 | 約8億円 |
| アストマックス株式会社 | 7162 | 約253億円 | 約20億円 |
| アズビル株式会社 | 6845 | 約2,989億円 | 約386億円 |
| アズマハウス株式会社 | 3293 | 約116億円 | 約5億円 |
| アズワン株式会社 | 7476 | 約1,107億円 | 約92億円 |
| アセンテック株式会社 | 3565 | 約173億円 | 約21億円 |
| アゼアス株式会社 | 3161 | 約80億円 | 約2億円 |
| アップコン株式会社 | 5075 | 約14億円 | 約3億円 |
| アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 約408億円 | 約8億円 |
| アツギ株式会社 | 3529 | 約215億円 | 約-11億円 |
| アディッシュ株式会社 | 7093 | 約37億円 | -1,900,000円 |
| アトミクス株式会社 | 4625 | 約128億円 | 約9億円 |
| アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 約103億円 | 約4億円 |
| アトラグループ株式会社 | 6029 | 約39億円 | 約3億円 |
| アドソル日進株式会社 | 3837 | 約172億円 | 約15億円 |
| アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 約738億円 | 約22億円 |
| アネスト岩田株式会社 | 6381 | 約559億円 | 約54億円 |
| アビックス株式会社 | 7836 | 約54億円 | 約2億円 |
| アプライド株式会社 | 3020 | 約480億円 | 約23億円 |
| アマテイ株式会社 | 5952 | 約54億円 | 約1億円 |
| アマノ株式会社 | 6436 | 約1,765億円 | 約201億円 |
| アミタホールディングス株式会社 | 2195 | 約49億円 | 約3億円 |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | 約30億円 | 約-7億円 |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 約500億円 | 約29億円 |
| アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 約670億円 | 約95億円 |
| アルインコ株式会社 | 5933 | 約626億円 | 約18億円 |
| アルコニックス株式会社 | 3036 | 約2,197億円 | 約56億円 |
| アルテック株式会社 | 9972 | 約176億円 | 約-26億円 |
| アルビス株式会社 | 7475 | 約1,010億円 | 約13億円 |
| アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 約1,074億円 | 約20億円 |
| アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 2784 | 約3.1兆円 | 約417億円 |
| アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 約1.0兆円 | 約269億円 |
| アルメタックス株式会社 | 5928 | 約79億円 | 約2億円 |
| アルー株式会社 | 7043 | 約36億円 | 約2億円 |
| アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 約1,461億円 | 約25億円 |
| アンジェス株式会社 | 4563 | 約9億円 | 約-51億円 |
| アンリツ株式会社 | 6754 | 約1,175億円 | 約117億円 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | 約7億円 | 約-6億円 |
| アークランズ株式会社 | 9842 | 約3,411億円 | 約81億円 |
| アース製薬株式会社 | 4985 | 約1,792億円 | 約52億円 |
| アートグリーン株式会社 | 3419 | 約25億円 | 3,394,000円 |
| アールビバン株式会社 | 7523 | 約127億円 | 約17億円 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | 約5,694億円 | 約211億円 |
| イオン九州株式会社 | 2653 | 約5,206億円 | 約60億円 |
| イオン北海道株式会社 | 7512 | 約3,801億円 | 約37億円 |
| イオン株式会社 | 8267 | 約10.7兆円 | 約727億円 |
| イサム塗料株式会社 | 4624 | 約84億円 | 約8億円 |
| イシン株式会社 | 143A | 約14億円 | 4,656,000円 |
| イチカワ株式会社 | 3513 | 約148億円 | 約12億円 |
| イノテック株式会社 | 9880 | 約467億円 | 約41億円 |
| イノバセル株式会社 | 504A | — | 約-29億円 |
| イビデン株式会社 | 4062 | 約4,162億円 | 約637億円 |
| イフジ産業株式会社 | 2924 | 約326億円 | 約20億円 |
| イマジニア株式会社 | 4644 | 約57億円 | 約7億円 |
| イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 約7億円 | 約-3億円 |
| イワブチ株式会社 | 5983 | 約135億円 | 約9億円 |
| インスペック株式会社 | 6656 | 約22億円 | 約-1億円 |
| インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 約163億円 | 約8億円 |
| インテグラル株式会社 | 5842 | 約137億円 | 約61億円 |
| インテグループ株式会社 | 192A | 約19億円 | 約3億円 |
| インフォメティス株式会社 | 281A | 約5億円 | 約-7億円 |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 約1.1兆円 | 約766億円 |
| イーグル工業株式会社 | 6486 | 約1,775億円 | 約98億円 |
| イーサポートリンク株式会社 | 2493 | 約65億円 | 約1億円 |
| イーソル株式会社 | 4420 | 約121億円 | 約6億円 |
| イーレックス株式会社 | 9517 | 約1,692億円 | 約53億円 |
| イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | 約113億円 | 約9億円 |
| イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | 約110億円 | 約36億円 |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | 約19億円 | 約-1億円 |
| ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 約309億円 | 約65億円 |
| ウインテスト株式会社 | 6721 | 約4億円 | 約-12億円 |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 約904億円 | 約21億円 |
| ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 約151億円 | 約-12億円 |
| ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 約1,129億円 | 約65億円 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | 約148億円 | 約8億円 |
| ウェルネット株式会社 | 2428 | 約109億円 | 約11億円 |
| ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 約251億円 | 約3億円 |
| ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 約49億円 | 約11億円 |
| ウシオ電機株式会社 | 6925 | 約1,792億円 | 約80億円 |
| ウリドキ株式会社 | 418A | 約15億円 | 約2億円 |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 約206億円 | 約8億円 |
| エイケン工業株式会社 | 7265 | 約81億円 | 約3億円 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 約6,802億円 | 約300億円 |
| エイベックス株式会社 | 7860 | 約1,466億円 | 約36億円 |
| エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 約108億円 | 約3億円 |
| エクシオグループ株式会社 | 1951 | 約7,877億円 | 約310億円 |
| エコモット株式会社 | 3987 | 約30億円 | -35,039,000円 |
| エコートレーディング株式会社 | 7427 | 約1,058億円 | 約8億円 |
| エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 約14億円 | 約-25億円 |
| エスケー化研株式会社 | 4628 | 約1,097億円 | 約123億円 |
| エステールホールディングス株式会社 | 7872 | 約339億円 | 46,000,000円 |
| エステー株式会社 | 4951 | 約485億円 | 約16億円 |
| エスフーズ株式会社 | 2292 | 約4,723億円 | 約92億円 |
| エスペック株式会社 | 6859 | 約700億円 | 約59億円 |
| エスリード株式会社 | 8877 | 約1,169億円 | 約112億円 |
| エヌアイシ・オートテック株式会社 | 5742 | 約63億円 | 24,382,000円 |
| エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 約500億円 | 約18億円 |
| エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | 約115億円 | 約5億円 |
| エブレン株式会社 | 6599 | 約40億円 | 約4億円 |
| エムケー精工株式会社 | 5906 | 約298億円 | 約24億円 |
| エムスリー株式会社 | 2413 | 約3,514億円 | 約491億円 |
| エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 約47億円 | 約3億円 |
| エリアリンク株式会社 | 8914 | 約264億円 | 約37億円 |
| エレコム株式会社 | 6750 | 約1,321億円 | 約202億円 |
| エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 353A | 約40億円 | 約1億円 |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 約26億円 | 約2億円 |
| エンシュウ株式会社 | 6218 | 約192億円 | 約2億円 |
| エン株式会社 | 4849 | 約591億円 | 約26億円 |
| エーザイ株式会社 | 4523 | 約8,254億円 | 約386億円 |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 約2,514億円 | 約45億円 |
| オイレス工業株式会社 | 6282 | 約690億円 | 約50億円 |
| オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 約876億円 | 約31億円 |
| オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 約270億円 | 約15億円 |
| オカモト株式会社 | 5122 | 約1,080億円 | 約49億円 |
| オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 約659億円 | 約66億円 |
| オムロン株式会社 | 6645 | 約7,674億円 | 約285億円 |
| オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 約41億円 | 約1億円 |
| オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 約689億円 | 約34億円 |
| オリオンビール株式会社 | 409A | 約297億円 | 約36億円 |
| オリコン株式会社 | 4800 | 約63億円 | 約6億円 |
| オリジナル設計株式会社 | 4642 | 約85億円 | 約5億円 |
| オリックス株式会社 | 8591 | 約3.3兆円 | 約4,473億円 |
| オリンパス株式会社 | 7733 | 約1.0兆円 | 約682億円 |
| オルガノ株式会社 | 6368 | 約1,777億円 | 約284億円 |
| オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 約1,227億円 | 約14億円 |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 約8億円 | 約-9億円 |
| オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 28,546,000円 | 約-21億円 |
| オーウイル株式会社 | 3143 | 約419億円 | 約8億円 |
| オーウエル株式会社 | 7670 | 約683億円 | 約18億円 |
| オーエスジー株式会社 | 6136 | 約1,606億円 | 約143億円 |
| オークマ株式会社 | 6103 | 約2,359億円 | 約126億円 |
| オーナンバ株式会社 | 5816 | 約444億円 | 約15億円 |
| オープングループ株式会社 | 6572 | 約81億円 | 約6億円 |
| オープンワーク株式会社 | 5139 | 約47億円 | 約8億円 |
| オーベクス株式会社 | 3583 | 約60億円 | 約6億円 |
| カゴメ株式会社 | 2811 | 約2,943億円 | 約148億円 |
| カシオ計算機株式会社 | 6952 | 約2,763億円 | 約182億円 |
| カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 約732億円 | 約-4億円 |
| カナデビア株式会社 | 7004 | 約6,452億円 | 約111億円 |
| カナレ電気株式会社 | 5819 | 約131億円 | 約12億円 |
| カネコ種苗株式会社 | 1376 | 約645億円 | 約12億円 |
| カネソウ株式会社 | 5979 | 約84億円 | 約6億円 |
| カネ美食品株式会社 | 2669 | 約867億円 | 約18億円 |
| カバー株式会社 | 5253 | 約493億円 | 約30億円 |
| カメイ株式会社 | 8037 | 約5,831億円 | 約119億円 |
| カヤバ株式会社 | 7242 | 約4,815億円 | 約290億円 |
| カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 約6億円 | 約-22億円 |
| カルビー株式会社 | 2229 | 約3,402億円 | 約173億円 |
| カワセコンピュータサプライ株式会社 | 7851 | 約28億円 | 66,992,000円 |
| カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 約524億円 | 約25億円 |
| カンロ株式会社 | 2216 | 約348億円 | 約34億円 |
| ガリレイ株式会社 | 6420 | 約1,386億円 | 約122億円 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 約932億円 | 約14億円 |
| キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 約2.3兆円 | 約5,545億円 |
| キクカワエンタープライズ株式会社 | 6346 | 約39億円 | 約3億円 |
| キッコーマン株式会社 | 2801 | 約7,455億円 | 約616億円 |
| キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 約66億円 | 約-4億円 |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 約974億円 | 約138億円 |
| キムラユニティー株式会社 | 9368 | 約645億円 | 約32億円 |
| キャリアバンク株式会社 | 4834 | 約51億円 | 89,609,000円 |
| キャリアリンク株式会社 | 6070 | 約446億円 | 約26億円 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 約6,798億円 | 約415億円 |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 約4.6兆円 | 約3,321億円 |
| キヤノン電子株式会社 | 7739 | 約1,044億円 | 約65億円 |
| キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | 約255億円 | 約10億円 |
| キユーピー株式会社 | 2809 | 約5,134億円 | 約305億円 |
| キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 約2.4兆円 | 約1,475億円 |
| キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 約227億円 | 約8億円 |
| キーコーヒー株式会社 | 2594 | 約931億円 | 約10億円 |
| ギグワークス株式会社 | 2375 | 約223億円 | 約3億円 |
| ギークス株式会社 | 7060 | 約264億円 | 約6億円 |
| クオリプス株式会社 | 4894 | 約2億円 | 約-10億円 |
| クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 約3億円 | 約-25億円 |
| クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 約2,908億円 | 約74億円 |
| ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 約26億円 | 約4億円 |
| クックパッド株式会社 | 2193 | 約53億円 | 約7億円 |
| クックビズ株式会社 | 6558 | 約29億円 | 約-4億円 |
| クニミネ工業株式会社 | 5388 | 約171億円 | 約13億円 |
| クボテック株式会社 | 7709 | 約21億円 | 約-2億円 |
| クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 約1,705億円 | 約44億円 |
| クラシコ株式会社 | 442A | 約36億円 | 約2億円 |
| クラシル株式会社 | 299A | 約170億円 | 約25億円 |
| クラスターテクノロジー株式会社 | 4240 | 約13億円 | 約1億円 |
| クリアル株式会社 | 2998 | 約378億円 | 約19億円 |
| クリエイト株式会社 | 3024 | 約373億円 | 約4億円 |
| クリエートメディック株式会社 | 5187 | 約136億円 | 約7億円 |
| クリナップ株式会社 | 7955 | 約1,345億円 | 約35億円 |
| クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 約887億円 | 約39億円 |
| クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 72,215,000円 | 約-9億円 |
| クルーズ株式会社 | 2138 | 約118億円 | 約-5億円 |
| クロスプラス株式会社 | 3320 | 約599億円 | 約18億円 |
| クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 約648億円 | 約11億円 |
| グランディハウス株式会社 | 8999 | 約530億円 | 約9億円 |
| グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 約571億円 | 約12億円 |
| グリーンモンスター株式会社 | 157A | 約20億円 | 32,652,000円 |
| グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | 約65億円 | 約5億円 |
| グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 約51億円 | 約6億円 |
| グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 約115億円 | 約5億円 |
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 約110億円 | 約15億円 |
| グロービング株式会社 | 277A | 約83億円 | 約18億円 |
| グローブライド株式会社 | 7990 | 約1,270億円 | 約54億円 |
| グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 約20億円 | 約-5億円 |
| グローリー株式会社 | 6457 | 約3,396億円 | 約154億円 |
| グンゼ株式会社 | 3002 | 約1,309億円 | 約5億円 |
| ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 約3,939億円 | 約154億円 |
| ケイティケイ株式会社 | 3035 | 約189億円 | 約3億円 |
| ケイヒン株式会社 | 9312 | 約503億円 | 約25億円 |
| ケミプロ化成株式会社 | 4960 | 約89億円 | 約3億円 |
| ケル株式会社 | 6919 | 約129億円 | 約2億円 |
| ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 約924億円 | 約29億円 |
| ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 約75億円 | 約5億円 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 約8,938億円 | 約-508億円 |
| コクヨ株式会社 | 7984 | 約3,599億円 | 約215億円 |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 約2.7兆円 | 約740億円 |
| コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 約108億円 | 約3億円 |
| コナミグループ株式会社 | 9766 | 約4,937億円 | 約1,000億円 |
| コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 約1.1兆円 | 約303億円 |
| コニシ株式会社 | 4956 | 約1,366億円 | 約80億円 |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 約6,307億円 | 約363億円 |
| コムシード株式会社 | 3739 | 約25億円 | 98,800,000円 |
| コムチュア株式会社 | 3844 | 約381億円 | 約33億円 |
| コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 約371億円 | 約35億円 |
| コンドーテック株式会社 | 7438 | 約839億円 | 約33億円 |
| コンバム株式会社 | 6265 | 約20億円 | 約2億円 |
| コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 約82億円 | 約5億円 |
| コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 約233億円 | 約36億円 |
| コージンバイオ株式会社 | 177A | 約49億円 | 約3億円 |
| コーセル株式会社 | 6905 | 約271億円 | 約-1億円 |
| コーナン商事株式会社 | 7516 | 約5,198億円 | 約123億円 |
| コーユーレンティア株式会社 | 7081 | 約347億円 | 約19億円 |
| サイオス株式会社 | 3744 | 約191億円 | 約3億円 |
| サイタホールディングス株式会社 | 1999 | 約78億円 | 約5億円 |
| サイバーステップ株式会社 | 3810 | 約25億円 | 約-17億円 |
| サイバートラスト株式会社 | 4498 | 約84億円 | 約10億円 |
| サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 約113億円 | 約4億円 |
| サイボウズ株式会社 | 4776 | 約374億円 | 約71億円 |
| サイボー株式会社 | 3123 | 約103億円 | 約11億円 |
| サインポスト株式会社 | 3996 | 約31億円 | 76,224,000円 |
| サカタインクス株式会社 | 4633 | 約2,577億円 | 約116億円 |
| サクサ株式会社 | 6675 | 約441億円 | 約14億円 |
| サスメド株式会社 | 4263 | — | 約-3億円 |
| サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 約5,069億円 | 約195億円 |
| サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 約1,002億円 | 約8億円 |
| サトウ食品株式会社 | 2923 | 約465億円 | 約19億円 |
| サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 約268億円 | 約14億円 |
| サムコ 株式会社 | 6387 | 約93億円 | 約17億円 |
| サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 約2,017億円 | 約104億円 |
| サンケイ化学株式会社 | 4995 | 約64億円 | 約2億円 |
| サンケン電気株式会社 | 6707 | 約802億円 | 約-98億円 |
| サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 約218億円 | 約16億円 |
| サンコール株式会社 | 5985 | 約522億円 | 約62億円 |
| サンセイ株式会社 | 6307 | 約70億円 | 約8億円 |
| サンデン株式会社 | 6444 | 約1,909億円 | 約3億円 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 2587 | 約1.7兆円 | 約887億円 |
| サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 約87億円 | 約2億円 |
| サンバイオ株式会社 | 4592 | — | 約-38億円 |
| サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 約1,161億円 | 約160億円 |
| サンメッセ株式会社 | 7883 | 約171億円 | 約5億円 |
| サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 約505億円 | 約14億円 |
| サンリン株式会社 | 7486 | 約305億円 | 約5億円 |
| サンワテクノス株式会社 | 8137 | 約1,483億円 | 約33億円 |
| サン電子株式会社 | 6736 | 約99億円 | 約97億円 |
| サークレイス株式会社 | 5029 | 約45億円 | 約2億円 |
| ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 約46億円 | 約-3億円 |
| ザ・パック株式会社 | 3950 | 約1,031億円 | 約60億円 |
| シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 約86億円 | 約14億円 |
| シキボウ株式会社 | 3109 | 約446億円 | 約10億円 |
